Juvenis
Jogadores
Staff
Ricardo Caldas Treinador Principal
Pedro Baptista Treinador Adjunto
Bruno Silva Fisioterapeuta
Maria Ferreira Massagista/Assistente Fisio
Ricardo Pires Massagista/Assistente Fisio
José Pina Delegado(a)
Agenda
-
Jornada 1 10-10-2026Portela
3-3
UNIÃO E PROGRESSO DA VENDA NOVA
-
Jornada 2 17-10-2026UNIÃO E PROGRESSO DA VENDA NOVA
11-1
Fonsecas e Calçada
-
Jornada 3 24-10-2026Marista Lisboa
vs
UNIÃO E PROGRESSO DA VENDA NOVA
-
Jornada 4 31-10-2026UNIÃO E PROGRESSO DA VENDA NOVA
vs
Juventude Castanheira
-
Jornada 5 08-11-2026União Desportiva Alfornelos
vs
UNIÃO E PROGRESSO DA VENDA NOVA
-
Jornada 6 14-11-2026UNIÃO E PROGRESSO DA VENDA NOVA
vs
Arranhó
-
Jornada 7 22-11-2026SFR Alverquense
vs
UNIÃO E PROGRESSO DA VENDA NOVA
-
Jornada 8 28-11-2026UNIÃO E PROGRESSO DA VENDA NOVA
vs
Forte da Casa
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica "B" | 16 | 43 | 14 | 1 | 1 |
| 2 | Sport Queijas e Benfica | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 |
| 3 | GROB | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 |
| 4 | Forte da Casa | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 |
| 5 | Patameiras "A" | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 |
| 6 | Portela | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 |
| 7 | Fonsecas e Calçadas | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 |
| 8 | Unidos Caxienses | 16 | 24 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | Unidos de Arcena | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 |
| 10 | Fundação Salesianos | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 |
| 11 | Académico Ciências | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 |
| 12 | Infantado | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 |
| 13 | JOMA | 16 | 15 | 5 | 0 | 11 |
| 14 | PSAAC | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 |
| 15 | UNIÃO E PROGRESSO DA VENDA NOVA | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 |
| 16 | Novos Talentos | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 |
| 17 | Casa Valdevez | 16 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| 18 | Colégio SCM Lisboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
