Jogadores

Agenda

Informação não disponível

Classificação

# Equipa J Pts V E D
1 Benfica "B" 16 43 14 1 1
2 Sport Queijas e Benfica 16 40 13 1 2
3 GROB 16 40 13 1 2
4 Forte da Casa 16 32 10 2 4
5 Patameiras "A" 16 32 10 2 4
6 Portela 16 26 8 2 6
7 Fonsecas e Calçadas 15 26 8 2 5
8 Unidos Caxienses 16 24 8 0 8
9 Unidos de Arcena 16 23 7 2 7
10 Fundação Salesianos 15 23 7 2 6
11 Académico Ciências 16 20 6 2 8
12 Infantado 15 20 6 2 7
13 JOMA 16 15 5 0 11
14 PSAAC 15 14 4 2 9
15 UNIÃO E PROGRESSO DA VENDA NOVA 16 8 2 2 12
16 Novos Talentos 16 4 1 1 14
17 Casa Valdevez 16 3 1 0 15
18 Colégio SCM Lisboa 0 0 0 0 0
Um website emjogo.pt